Resultaten hartonderzoek oktober 2013
Op 4 en 5 oktober 2013 was dr. Andrea Vollmar, vergezeld van 3 assistenten, op verzoek van de NIWC in Nederland om bij onze Ierse Wolfshonden ECVIM hartonderzoeken te verrichten. De onderzoeken vonden plaats in Austerlitz. Onze dank gaat ook nu weer uit naar dr. Vollmar en assistenten voor het harde werken gedurende de twee onderzoeksdagen.
In totaal zijn er 38 Ierse Wolfshonden en 1 andere rashond onderzocht.
| 0 punten | : 24 Ierse Wolfshonden en 1 andere rashond |
| 1 - 4 punten | : 8 Ierse Wolfshonden |
| 5 of meer punten | : 5 Ierse Wolfshonden en 1 andere rashond |
| controle medicatiestudie | : 1 Ierse Wolfshond |
Onderstaand vindt u de onderzoeksresultaten, de honden staan met hun kennelnaam op alfabetische volgorde gesorteerd.
De onderzoeksresultaten worden met toestemming van de eigenaren gepubliceerd.
| Ierse Wolfshonden met 0 punten - zij mogen ingezet worden in de fokkerij, tenzij dr. Vollmar anders adviseert en of wanneer de 0 punten het gevolg zijn door het gebruik van hartmedicatie. | |||||
| Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | dat. onderzoek: | punten: |
DCM |
| Ala Memoria di Philippo's Jolly J. (imp. B.) | 04-05-2010 | reu | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Ala Memoria di Philippo's Katoo (imp. B.) | 04-09-2011 | teef | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Ala Memoria di Philippo's Kailee | 04-09-2011 | teef | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Ala Memoria di Philippo's Keep Up (imp. B.) | 04-09-2011 | teef | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Ala Memoria di Philippo's Kenzo (imp. B.) | 04-09-2011 | reu | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Ala Memoria di Philippo's Knockout (imp. B.) | 04-09-2011 | reu | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Ala Memoria di Philippo's Knuckels (imp. B.) | 04-09-2011 | reu | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Ala Memoria di Philippo's Lodewijk (imp. B.) | 23-12-2012 | reu | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Ash-Field's Cera | 21-05-2008 | teef | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Oilell de Cabrasfigas (imp. Sp.) | 12-06-2011 | teef | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Charlott Cunaardri (imp. Irl.) | 27-06-2006 | teef | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Dahmrak's Pramighan | 31-08-2011 | reu | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Noble Nomad Fionnmaë | 06-09-2008 | reu | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Out of Order Fionnmaë | 12-12-2008 | reu | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Vala Vedette Fionnmaë | 09-11-2009 | teef | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Little Luna Fionnmaë | 16-03-2011 | teef | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Gogamagog's Ibor (imp. Fin.) | 05-04-2010 | reu | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Genius Oet Kepèl | 22-10-2009 | teef | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Gorgeous Oet Kepèl | 22-10-2009 | teef | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Hannah Oet Kepèl | 02-07-2011 | teef | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Hector Oet Kepèl | 02-07-2011 | reu | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Pitlochry's Fedora | 23-05-2010 | teef | 05-10-2013 | 0 | nee |
| Hong Kong Phooey Oet Kepèl | 02-07-2011 | reu | 22-03-2013 | 0 | nee |
| Alayza Noa of Shengail | 16-01-2010 | teef | 04-10-2013 | 0 | nee |
| Riband Wave Nodnyabistru (Barsoi) | 25-11-2009 | teef | 04-10-2013 | 0 | nee |
| 4 Ierse Wolfshonden met 1 - 4 punten - zij mogen voorlopig ingezet worden in de fokkerij, tenzij dr. Vollmar anders adviseert en of wanneer de 1 - 4 punten het gevolg zijn door het gebruik van hartmedicatie. | |||||
| Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | dat. onderzoek: | punten: |
DCM |
| Ala Memoria di Philippo's Fame (imp. B.) | 03-11-2006 | teef | 05-10-2013 | 1 | nee |
| Ala Memoria di Philippo's Kayleigh (imp. B.) | 30-07-2011 | teef | 04-10-2013 | 1 | nee |
| Ala Memoria di Philippo's Kiss Me | 30-07-2011 | teef | 04-10-2013 | 1 | nee |
| Brave Hero (imp. Irl.) | 08-09-2005 | reu | 04-10-2013 | 1 | nee |
| Whisper of Down (imp. Irl.) | 08-09-2005 | teef | 04-10-2013 | 1 | nee |
| Lovely Lucy Fionnmaë | 16-03-2011 | teef | 17-10-2013 | 1 | nee |
| Ice Age v.d. Oelmühle (imp. D.) | 18-07-2009 | reu | 04-10-2013 | 2 | nee |
| Beylah Gilmarah Oet Kepèl | 14-04-2006 | teef | 05-10-2013 | 1 | nee |
| 4 Ierse Wolfshonden en 1 andere rashond met 5 of meer punten - zij mogen niet ingezet worden in de fokkerij. | |||||
| Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | dat. onderzoek: | punten: |
DCM |
| New York Nights Fionnmaë (*) | 06-09-2008 | reu | 05-10-2013 | 10 | ja |
| Irish Coffee v. Krolewna Smieszka (*) | 02-06-2011 | reu | 04-10-2013 | 8 | nee |
| Komtesse vom Luchemer Brückchen (imp. G.) | 24-04-2009 | teef | 05-10-2013 | 5 | nee |
| Vis à Vis v.d. Oelmühle (*) | 28-03-2007 | teef | 04-10-2013 | 7 | nee |
| Saartje (*) | 30-07-2010 | teef | 04-10-2013 | 14 | ja |
| Yenna Tiba of The Kakapo Nest (Lagotto R.) | 01-03-2003 | teef | 05-10-2013 | 18 | nee |
| (*) 4 new | |||||
| 1 hond aanwezig ter medicatie therapie controle. Bij de meeste van deze honden is al eerder DCM vastgesteld, zij nemen deel aan een studie naar de werking van hartmedicatie en worden iedere 6 maanden gecontroleerd. Zij mogen niet ingezet worden in de fokkerij. | |||||
| Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | dat. onderzoek | punten: |
DCM |
| Earleen Eve Fionnmaë | 15-08-2005 | teef | 04-10-2013 | 9 | ja |
De onderzoeksresultaten worden met toestemming van de eigenaren gepubliceerd.
Het volgende hartonderzoek vindt plaats op: 28 en 29 maart 2014
© Maart 2013 - Andrea C. Vollmar, diplomate ECVIM-cardiology en Nederlandse Ierse Wolfshond Club ®