Resultaten hartonderzoek maart 2014
Op 28 en 29 maart 2014 was dr. Andrea Vollmar, vergezeld van 2 assistenten, op verzoek van de NIWC in Nederland om bij onze Ierse Wolfshonden ECVIM hartonderzoeken te verrichten. De onderzoeken vonden plaats in Austerlitz. Onze dank gaat ook nu weer uit naar dr. Vollmar en assistenten voor het harde werken gedurende de twee onderzoeksdagen. Daarnaast ook dank aan de eigenaren voor hun medewerking aan het hartonderzoek.
In totaal zijn er 32 Ierse Wolfshonden en 3 andere rashonden onderzocht.
| 0 punten | : 16 Ierse Wolfshonden en 2 andere rashonden |
| 1 - 4 punten | : 11 Ierse Wolfshonden |
| 5 of meer punten | : 4 Ierse Wolfshonden en 1 andere rashond |
| controle medicatiestudie | : 1 Ierse Wolfshond |
Onderstaand vindt u de onderzoeksresultaten, de honden staan met hun kennelnaam op alfabetische volgorde gesorteerd.
De onderzoeksresultaten worden met toestemming van de eigenaren gepubliceerd.
| 16 Ierse Wolfshonden en 2 andere rashonden met 0 punten - zij mogen ingezet worden in de fokkerij, tenzij dr. Vollmar anders adviseert en of wanneer de 0 punten het gevolg zijn door het gebruik van hartmedicatie. | |||||
| Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | dat. onderzoek: | punten: |
DCM |
| Ala Memoria di Philippo's Kriertje (imp. B.) | 30-07-2011 | teef | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Kyran of Beltine (imp. B.) | 13-04-2011 | reu | 29-03-2014 | 0 | nee |
| Olfa de Cabrasfigas (imp. Esp.) | 12-06-2011 | teef | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Dahmrak's Pramighan (imp. G.) | 31-08-2011 | reu | 29-03-2014 | 0 | nee |
| Disco Dancer Fionnmaë | 14-04-2008 | reu | 29-03-2014 | 0 | nee |
| Banya Oet Kepèl | 14-04-2006 | teef | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Caesar Oet Kepèl | 20-03-2007 | reu | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Galvani Oet Kepèl | 22-10-2009 | teef | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Hotah Oet Kepèl | 02-07-2011 | teef | 29-03-2014 | 0 | nee |
| Illusion Oet Kepèl | 31-05-2012 | teef | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Indira Oet Kepèl | 31-05-2012 | teef | 29-03-2014 | 0 | nee |
| Isla Bree Oet Kepèl | 31-05-2012 | teef | 29-03-2014 | 0 | nee |
| Vis à Vis v.d. Oelmühle (imp. G.) | 28-03-2007 | teef | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Failte Meagan v. Królewna Smieszka *** | 27-04-2010 | teef | 21-03-2014 | 0 | nee |
| Rory | 10-04-2010 | reu | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Granada Sagittarius (imp. P.) | 09-09-2008 | teef | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Kristull Yasera (Silken windhound) | 27-01-2002 | teef | 28-03-2014 | 0 | nee |
| Bon Zoi'z Summer Sparkle (Silken windhound) | 29-06-2013 | teef | 28-03-2014 | 0 | nee |
| *** hond is onderzocht door drs. H. van Meeuwen | |||||
| 11 Ierse Wolfshonden met 1 - 4 punten - zij mogen voorlopig ingezet worden in de fokkerij, tenzij dr. Vollmar anders adviseert en of wanneer de 1 - 4 punten het gevolg zijn door het gebruik van hartmedicatie. | |||||
| Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | dat. onderzoek: | punten: |
DCM |
| Naked Nomad Fionnmaë * | 06-09-2008 | teef | 28-03-2014 | 1 | nee |
| Berryl Oet Kepèl | 14-04-2006 | teef | 28-03-2014 | 1 | nee |
| Damian Oet Kepèl | 06-08-2007 | reu | 28-03-2014 | 4 | nee |
| Flaming Star Oet Kepèl * | 15-11-2008 | reu | 29-03-2014 | 4 | nee |
| Galvyn Oet Kepèl * | 22-10-2009 | reu | 29-03-2014 | 1 | nee |
| Gonzo Oet Kepèl ** | 22-10-2009 | reu | 29-03-2014 | 1 | nee |
| Ingram Oet Kepèl * | 31-05-2012 | reu | 29-03-2014 | 2 | nee |
| Angel Baby Mavis Castle (imp. SK) | 10-05-2009 | teef | 29-03-2014 | 1 | nee |
| Ice Age v.d. Oelmühle (imp. G.) * | 18-07-2009 | reu | 29-03-2014 | 4 | nee |
| Pitlochry's Sussanne ** | 15-10-2007 | teef | 29-03-2014 | 1 | nee |
| Shelly off Woody Wood | 19-11-2005 | teef | 29-03-2014 | 3 | nee |
| * 5 new ** 2 under medication |
|||||
| 4 Ierse Wolfshonden en 1 andere rashond met 5 of meer punten - zij mogen niet ingezet worden in de fokkerij. | |||||
| Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | dat. onderzoek: | punten: |
DCM |
| Cujo Oet Kepèl * | 20-03-2007 | reu | 29-03-2014 | 9 | ja |
| Irish Coffee v. Krolèwna Smieszka | 02-06-2011 | reu | 28-03-2014 | 7 | nee |
| Backwoods Ku of Neuschwanstein (imp.G.) * | 20-09-2011 | reu | 29-03-2014 | 21 | ja |
| Saartje | 30-07-2010 | teef | 28-03-2014 | 13 | ja |
| Yenna Tiba of The Kakapo Nest (Lagotto R.) | 01-03-2003 | teef | 22-03-2013 | 18 | nee |
| * 2 new | |||||
| 1 hond aanwezig ter medicatie therapie controle. Bij de meeste van deze honden is al eerder DCM vastgesteld, zij nemen deel aan een studie naar de werking van hartmedicatie en worden iedere 6 maanden gecontroleerd. Zij mogen niet ingezet worden in de fokkerij. | |||||
| Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | dat. onderzoek | punten: |
DCM |
| Earleen Eve Fionnmaë | 15-08-2005 | teef | 28-03-2014 | 15 | ja |
De onderzoeksresultaten worden met toestemming van de eigenaren gepubliceerd.
Het volgende hartonderzoek vindt plaats op: vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober 2014
© Maart 2014 - Andrea C. Vollmar, diplomate ECVIM-cardiology en Nederlandse Ierse Wolfshond Club ®